KJ-2010A精密烤箱
來源:科建儀器 時(shí)間:2020-04-06 03:53:31
ASTM E145,DIN12880
用途
用與一般烘烤制程,電子元件、塑膠化工產(chǎn)品之老化試驗(yàn)以及高溫去應(yīng)力要求,各產(chǎn)業(yè)零部件之開發(fā),品質(zhì)管理等相關(guān)規(guī)范。
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)箱容積(L) | 72L | 150L | 270L | 480L | 648L | 1008L | |
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(cm) |
45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×100×60 | 90×120×60 | 140×120×60 | |
溫度控制范圍 | 常溫+5℃~200℃ 常溫+5℃~300℃ 常溫+5℃~400℃ 常溫+5℃~500℃ | ||||||
性能 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.3 ℃ | |||||
控制器分辨率 | 0.1℃單位顯示 | ||||||
控制器品牌 | 科建定制控制器 | ||||||
控制方式 | P.I.D. 自動(dòng)溫度演算 | ||||||
時(shí)間控制 | 0~999.9 小時(shí)(分鐘);附TIMER 和HOLD 選擇開關(guān) | ||||||
升溫時(shí)間 | 100℃約10分鐘 | ||||||
電源功率KW | 5--14W | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)壁 | SUS 304#鋼板 | |||||
外殼 | SUS 304#鋼板精粉烤漆 | ||||||
保溫材料 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
系統(tǒng)風(fēng)路循環(huán)方式 | 熱風(fēng)內(nèi)循環(huán) | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗1個(gè)、測試孔位于后方1個(gè)、隔板2塊、電源線1條、 | ||||||
安全裝置 | 獨(dú)立 EGO 超溫?cái)嚯姟踩^載開關(guān) | ||||||
電源 | 220V/380V AC±10% 50Hz |
下一個(gè)KJ-2010B工業(yè)型烘箱